REDES Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN CAN BUS.
DESARROLLADO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 10 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2020 CON UN TOTAL DE 16 HORAS.
| CÓDIGO | PARTICIPANTE | PAÍS |
|---|---|---|
| CAN-OL01 | Luis Felipe Muñoz Paz | HONDURAS |
| CAN-OL02 | Milton Elías Hernández López | E.E.U.U |
| CAN-OL03 | Ricardo Josué Rivera Ochoa | E.E.U.U. |
| CAN-OL04 | Daniel Edgardo Días Rosales | EL SALVADOR |
| CAN-OL05 | Miguel Chicas | EL SALVADOR |
| CAN-OL06 | Douglas Ibarra | NICARAGUA |
| CAN-OL07 | Saúl Elvir Maldonado | HONDURAS |
| CAN-OL08 | José Luis Bustillo | HONDURAS |
| CAN-OL09 | Adrián Zeballos Zegarra | CHILE |
| CAN-OL10 | Mario Ernesto Romero | HONDURAS |
| CAN-OL11 | Juan Antonio Moreno Hernández | E.E.U.U. |
| CAN-OL12 | Carlos Alberto Rivas Sánchez | EL SALVADOR |
| CAN-OL13 | Ernesto Cummings | PANAMÁ |
| CAN-OL14 | Miguel Edgardo Mejía Palucho | EL SALVADOR |
| CAN-OL15 | Vicente Valle Rosales | EL SALVADOR |
| CAN-OL16 | Miguel Eduardo Zelada Alvarenga | EL SALVADOR |
| CAN-OL17 | José Enrique Arias Hernández | EL SALVADOR |
| CAN-OL18 | Arnulfo López Alvarado | EL SALVADOR |
| CAN-OL19 | Jabin Nehemías Salamanca Portillo | EL SALVADOR |
| CAN-OL20 | Pedro Osmar Silva Gutiérrez | E.E.U.U. |
| CAN-OL21 | Juan Ramón Deras Mejía | EL SALVADOR |
| CAN-OL22 | Oscar Arriagada Ahumada | CHILE |
| CAN-OL23 | Juan de Dios Horna Romero | PERÚ |
| CAN-OL24 | Luis Plazas | ECUADOR |
| CAN-OL25 | Santiago Gómez Ortez | HONDURAS |
| CAN-OL26 | Carlos Arnaldo Pineda Alemán | HONDURAS |
| CAN-OL27 | Guillermo Adolfo Zambrano | HONDURAS |
| CAN-OL28 | Carlos de Jesús Cruz Rodríguez | EL SALVADOR |
| CAN-OL29 | Julio César Hernández Fernández | EL SALVADOR |
| CAN-OL30 | Eduardo Soto | PANAMÁ |
| CAN-OL31 | Michael Arce Alvarado | COSTA RICA |
| CAN-OL32 | Nelson Meléndez | EL SALVADOR |
SISTEMAS DE ACELERADOR ELECTRÓNICO TAC.
DESARROLLADO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 11 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2020 CON UN TOTAL DE 16 HORAS.
| CÓDIGO | PARTICIPANTE | PAÍS |
|---|---|---|
| TAC-OL01 | Luis Felipe Muñoz Paz | HONDURAS |
| TAC-OL02 | José Moisés Erroa Parada | EL SALVADOR |
| TAC-OL03 | Carlos Alberto Rivas Sánchez | EL SALVADOR |
| TAC-OL04 | Douglas Ibarra | NICARAGUA |
| TAC-OL05 | Ernesto Cummings | PANAMÁ |
| TAC-OL06 | José Luis Bustillo | HONDURAS |
| TAC-OL07 | Santos Carlos Alva Chinchay | PERÚ |
| TAC-OL08 | René Alonso Solano Flores | EL SALVADOR |
| TAC-OL09 | Jorge Enrique Arias Hernández | EL SALVADOR |
| TAC-OL10 | Luis Plazas | ECUADOR |
| TAC-OL11 | Santiago Sifontes Martínez | HONDURAS |
| TAC-OL12 | Guillermo Adolfo Zambrano | HONDURAS |
| TAC-OL13 | Boris Ernesto Guevara Flores | EL SALVADOR |
| TAC-OL14 | Mario Antonio Menjívar Santos | EL SALVADOR |
SISTEMAS ABS Y ESP.
DESARROLLADO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 13 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DE 2020 CON UN TOTAL DE 16 HORAS.
| CÓDIGO | PARTICIPANTE | PAÍS |
|---|---|---|
| ABS-OL01 | Josué Azael Zamora | EL SALVADOR |
| ABS-OL02 | Luis Felipe Muñoz Paz | HONDURAS |
| ABS-OL03 | Carlos Alberto Rivas Sánchez | EL SALVADOR |
| ABS-OL04 | Douglas Ibarra | NICARAGUA |
| ABS-OL05 | Ricardo Josué Rivera Ochoa | E.E.U.U. |
| ABS-OL06 | Ernesto Cummings | PANAMÁ |
| ABS-OL07 | Miguel Eduardo Zelada Alvarenga | EL SALVADOR |
| ABS-OL08 | Jorge Enrique Arias Hernández | EL SALVADOR |
| ABS-OL09 | Mario Ernesto Romero | HONDURAS |
| ABS-OL10 | Guillermo Adolfo Zambrano | HONDURAS |
| ABS-OL11 | Juan Antonio Moreno Hernández | E.E.U.U. |
| ABS-OL12 | Luis Alberto Ríos López | COLOMBIA |
| ABS-OL13 | Nelson Meléndez | EL SALVADOR |
| ABS-OL14 | Oscar Armando García Pérez | EL SALVADOR |
| ABS-OL15 | Juan Miguel Cañas | EL SALVADOR |
| ABS-OL16 | René Alonso Solano Flores | EL SALVADOR |